5002 - SASU SASU ABSTRACT 3
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 5002 |
Nom | SASU ABSTRACT 3 SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Orléans |
Juge-Commissaire | Monsieur ARBANERE ERIC |
Juge suppléant | Monsieur LAROUSSE CHRISTOPHE |
Mandataire Judiciaire | SAS SAULNIER PONROYMaître Axel PONROY6 rue des anglaises45056 ORLEANS |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Christiana CORVAISIER-LECLERC |
Commissaire de justice | Maître Olivier BARON |
Numéro Greffe | 2025/480 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 29 octobre 2025 |
Publication BODACC | 14 novembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 14 janvier 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 14 mars 2026 |
Limite de revendication | 14 février 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 14 mai 2026 |
Société
Nom | SASU ABSTRACT 3 |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 72 PLACE DE LA REPUBLIQUE |
Code Postal | 45200 |
Ville | MONTARGIS |
Numéro SIRET | 889926994 |
Activité | Hôtel Restaurant Spa Salle de Sport |
Enseigne | ABSTRACT |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement