3731 - SASU TOTALE ACCESSIBILITE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3731 |
Nom | TOTALE ACCESSIBILITE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce d'Orléans |
Juge-Commissaire | Monsieur Bertrand ROUSSEAU |
Juge suppléant | Monsieur Michel JALABERT |
Liquidateur | SAS SAULNIER PONROYMaître Axel PONROY6 rue des anglaises45056 ORLEANS |
Commissaire de justice | DE MAREDSOUS-SOLIBIEDA |
Numéro Greffe | 2023/147 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 19 avril 2023 |
Publication BODACC | 05 mai 2023 |
Date de Jugement de Clôture | 03 décembre 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 05 juillet 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 05 septembre 2023 |
Limite de revendication | 07 août 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 novembre 2023 |
Société
Nom | TOTALE ACCESSIBILITE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 39 Rue de Bel Air |
Code Postal | 45110 |
Ville | ST MARTIN D ABBAT |
Numéro SIRET | 820339075 |
Activité | Pose de stores |
Enseigne | MONSIEUR STORE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement